আয়ের উৎস টাকায় | টাকা | ব্যয়ের উৎস টাকায় | টাকা |
বিগত বছরের জের | ৯৮৫৭/- | ১ সংস্থাপন ব্যয় | |
নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যর সম্মানী বকেয়া |
৩,৩১,২৫০/= ২,০০,০০০/= |
|
ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর |
১,২৫,০০০/= |
খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ও ভাতা |
৫,৫০,২০০/= |
খ)বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের বকেয়া কর | ১৫,৯৮,৩৫৮/= | গ) ট্যাক্স আদায় বাবদ ব্যয় | ৩,৪৬,০০০/= |
গ) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫,০০০/= | ঘ) আনুসাঙ্গিক | |
১. ষ্টেশনারি | ২০,০০০/= | ||
২. বিবিধ | ৫,০০০/= | ||
বিনোদন কর: | |||
উন্নয়ন: | |||
পূর্ত কাজ | |||
অন্যান্য কর: | ক | ||
খ | |||
পরিষদ কর্তত ইস্যুকৃত লাইসেন্স ফি: | গ রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৭০,০০০/= | |
ঘ | |||
ঙ শিক্ষা | ৫০০০/= | ||
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: | চ | ||
ক) হাট বাজারের ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: | ১,৫০,০০০/= | ছ বৃক্ষ রোপন | ১০০০/= |
খ) খোয়াড়ের আয় | ২০০০/= | জ বাশের সাকো নির্মাণ | ৩০,০০০/= |
মোটর যান ব্যাতিত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি | ৫০০০০/= | অন্যান্য | |
সম্পত্তি হতে আয় : | ক) | ||
খ) | |||
সরকারি সুত্রে অনুদান: | গ) হাট বাজার উন্নয়ন | ২,০০,০০০/= | |
উন্নয়ন খাত | ঘ) ভুমি হস্তান্তর করের ১% প্রকল্প ব্যায় | ১,০০,০০০/= | |
কৃষি | ঙ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বকেয়া স:ভাতা | ২,৭৫,৭৬৭/= | |
স্বাস্থ্যও প্রনালী | চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের সম্মানি | ৫০০০/= | |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত |
ছ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অনলাইনের খরচ |
৫০,০০০/= | |
জ) এল,জি,এসপি শ২ এর প্রকল্প ব্যায় | ১২,০০,০০০/= | ||
ঝ) কম্পিউটার মেরামত | ৫০,০০০/= | ||
সংস্থাপন: | ঞ) শেষ উদ্বুদ্ধ | ৪,৯১,৭৯৮/= | |
চেয়ারম্যান সদস্যদের ভাতা | ১,৬৫,৬০০= | ||
সচিব ও অন্যন্য কর্মচারিদের বেতন ভাতা | ৫,৫০,২০০/= | ||
ভুমি হস্তান্তরের কর ১% | ১,০০,০০০/= | ||
বর্ধিত থোক বরাদ্দ এলজিএসপি-২ | ১২,০০,০০০/= | ||
মোট | ৩৯,৩১,০১৫ | ৩৯,৩১,০১৫/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS