ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | শিরিয়া | আ: আজিত | আটঘর |
২ | রেহানা বেগম | ছুরুত মোল্যা | " |
৩ | আমেনা বেগম | আলেক ফকির | |
৪ | হাজেরা বেগম | ছামাদ মোল্যা | |
৫ | ছাহেরা | অহিজদ্দিন | |
৬ | নুরহাওয়া | কাদের মাতুব্বর | |
৭ | তারা খাতুন | দেলোয়ার | |
৮ | তুলা দাসি | ফনিভূষন | |
৯ | শিউলি | চৈতন্যগায়েন | |
১০ | হাওয়া বেগম | আ:মালেক শেখ | |
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
১৬ | |||
১৭ | |||
১৮ | |||
১৯ | |||
২০ | |||
২১ | |||
২২ | |||
২৩ | |||
২৪ | |||
২৫ | |||
২৬ | |||
২৭ | |||
২৮ | |||
২৯ | |||
৩০ | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS