ক্র নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম |
১ | হাশেম মোল্যা | কালু মোল্যা | আটঘর |
২ | আয়নাল মোল্যা | জব্বার মোল্যা | " |
৩ | সাহাজদ্দিন | ইউসুফ মল্লিক | " |
৪ | মোসলেম শেখ | বেদন সেক | " |
৫ | আয়শা বেগম | " | |
৬ | রহিমা খাতুন | " | |
৭ | আমেনা খাতুন | " | |
৮ | পারভীন | " | |
৯ | ফুলজান | " | |
১০ | ছানোয়ার | মমিন | " |
১১ | ডান্ডা বেগম | আটঘর | |
১২ | সাহিদা বেগম | " | |
১৩ | ছিদ্দিক মাতুব্বর | " | |
১৪ | জহুরা বেগম | " | |
১৫ | আবজাল হোসেন | আদেল উদ্দিন | " |
১৬ | হামেদ | ওয়াহেদ মন্ডল | " |
১৭ | লতিফ মাতুব্বর | ইমানদ্দিন | " |
১৮ | শুকুরন | আফছার | " |
১৯ | আমেনা | " | |
২০ | মহের মোল্যা | আয়নাল | " |
২১ | রওশন মন্ডল | আছিরদ্দিন | " |
২২ | মমরেজ | মাজেদ | " |
২৩ | ফুলজান | " | |
২৪ | তছিরদিদ্ | জসিম | " |
২৫ | ছইজদ্দি | জব্বার | " |
২৬ | ইগল | মোজাম | " |
২৭ | মিছির আলি | তাহের আলি | " |
২৮ | আলতা | " | |
২৯ | ছাদেক | তাহের | " |
৩০ | ফুটি | " | |
৩১ | লিলি | " | |
৩২ | মায়া | " | |
৩৩ | চান্দা | ফিজউদ্দিন | " |
৩৪ | আমজেদ | আরশাদ | " |
৩৫ | |||
৩৬ | |||
৩৭ | |||
৩৮ | |||
৩৯ | |||
৪০ | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS