রামকান্তপুর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধি ছাত্র ও ছাত্রিদের তালিকা
১ | আশিক মিয়া | পাচু মিয়া | সাফিয়া | 1/8/2000 | 12 | 1 | 415 | 34133439 | আটঘর | 3 | জয়কালী | 17/10/2012 | 900 | |
২ | হোসেন মীর | মজিবর | সামিনা বেগম | 28/5/1997 | 15 | 1 | 668 | 34133208 | আটঘর | 3 | জয়কালী | 17/10/2012 | 900 | |
৩ | এনায়েত | জনাব আলী | সখিনা বেগম | 15/5/1995 | 17 | 1 | 669 | 34133216 | আটঘর | 3 | জয়কালী | 17/10/2012 | 900 | |
৪ | মহিরন | ফৈজদ্দীন | সুন্দরী বেগম | 5/4/1985 | 27 | 0 | 91 | 34133612 | আটঘর | 4 | ভটরকান্দা | 17/10/2012 | 900 | |
৫ | সাহেদ আলী | মোঃ হামিদ | রহিমা বেগম | 25/4/1975 | 37 | 1 | 603 | 34114265 | আটঘর | 4 | ভটরকান্দা | 17/10/2012 | 900 | |
৬ | নাছিমা বেগম | সামচুল হক | রাবিয়া খাতুন | 2/6/2002 | 10 | 0 | 418 | 34133488 | আটঘর | 4 | গৌড়দিয়া | 17/10/2012 | 900 | |
৭ | সালমা বেগম | মমিন সেক | ছবুরন | 17/6/1996 | 16 | 0 | 717 | 34133645 | আটঘর | 4 | স্বাড়কদিয়া | 17/10/2012 | 900 | |
৮ | রীমা বেগম | নজরুল | রাবেয়া বেগম | 1/3/2003 | 9 | 0 | 413 | 34133661 | আটঘর | 5 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস