গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্র নং | গ্রামের নাম | পুরুস | মহিলা | মোট লোকসংখ্যা |
১ | নকুলহাটি | ৪৬১ | ৪৬৯ | ৯৩০ |
২ | বিভাগদী | ৯২৫ | ৯০৪ | ১৮২৯ |
৩ | বোয়ালীয়া | ১৮৫ | ২০৭ | ৩৯২ |
৪ | আটঘর | ১৯৭৯ | ২০৯৯ | ৪০৭৮ |
৫ | ভটরকান্দা | ২৯৯ | ২৮৮ | ৫৮৭ |
৬ | শ্রীফরতলী | ১৯৪ | ১৯১ | ৩৮৫ |
৭ | চাউলিয়া | ২৪০ | ২২৬ | ৪৬৬ |
৮ | গোয়ালপাড়া | ৯৮১ | ৯৪৬ | ১৯২৭ |
৯ | গোবিন্দপুর | ৩১৮ | ৩১৩ | ৬৩১ |
১০ | গৌড়দিয়া | ৪৯৫ | ৪৭৫ | ৯৭০ |
১১ | জয়কালি/বাবুইখোলা | ১৬৭৭ | ১৭৭৯ | ৩৪৫৬ |
১২ | কাকিলাখোলা | ৩৮০ | ৪২২ | ৮০২ |
১৩ | কড়াইবাড়িয়া | ১৪ | ১১ | ২৫ |
১৪ | খাগৈড় | ২১৩ | ২০১ | ৪১৪ |
১৫ | খোয়াড় | ৫১৭ | ৫২৫ | ১০৪২ |
১৬ | কিত্তা | ৩৫৯ | ৩৩৯ | ৬৯৮ |
১৭ | কুষ্টিয়া | ২২ | ২৪ | ৪৬ |
১৮ | মহিপালদিয়া | ১৪৩ | ১২৭ | ২৭০ |
১৯ | মিরকান্দি | ৩২৫ | ৩৭৩ | ৬৯৮ |
২০ | পুটিয়া | ৬৩৮ | ৬২৭ | ১২৬৫ |
২১ | শলিয়া | ৩২১ | ৩৫০ | ৬৭১ |
২২ | সম্মানসেন | ৩৮৩ | ৩৭০ | ৭৫৩ |
২৩ | সাড়ৃকদিয়া | ১৭৫ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৪ | সেনহাটি | ২১০ | ২০৭ | ৪১৭ |
২৫ | ৭৩৩ | ৭০৫ | ১৪৩৮ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস