ক্র নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প চেয়ারম্যান | অর্থবছর | বরাদ্ধকৃত |
১ | নকুলহাটি/ মিরকান্দি গোরস্থান উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | ২০১২-১৩ | ৫.০০০ মে:ট: |
২ | নকুলহাটি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | " | ৬.০০০ " |
৩ | মিরকান্দি মাদ্রাসা হেফজখানা উন্নয়ন | মুন্নু মাতুব্বর | " | ৫.০০০ " |
৪ | বিভাগদী পাকা রাস্তা হইতে আকুব্বর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | সাবানা বেগম | " | ২.৫০০ " |
৫ | মুন্সি বাড়ি মসজিদ এর উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | " | ২.০০০ " |
৬ | নকুলহাটি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাবানা বেগম | " | ২.৫০০ " |
৭ | ||||
৮ | ||||
৯ |
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প চেয়ারম্যান | অর্থবছর | বরাদ্ধকৃত |
১ | নকুলহাটি/ মিরকান্দি গোরস্থান উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | ২০১২-১৩ | ৫.০০০ মে:ট: |
২ | নকুলহাটি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | " | ৬.০০০ " |
৩ | মিরকান্দি মাদ্রাসা হেফজখানা উন্নয়ন | মুন্নু মাতুব্বর | " | ৫.০০০ " |
৪ | বিভাগদী পাকা রাস্তা হইতে আকুব্বর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | সাবানা বেগম | " | ২.৫০০ " |
৫ | মুন্সি বাড়ি মসজিদ এর উন্নয়ন | আ: লতিফ মিয়া | " | ২.০০০ " |
৬ | নকুলহাটি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | সাবানা বেগম | " | ২.৫০০ " |
৭ | ||||
৮ | ||||
৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস