# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৯-০৯-২০২১ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | ২য় পর্যায়ের কাবিটা প্রকল্প | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা/সাধা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টি,আর | |||||||
৫ | এল জি এস পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১ | ৫০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস